<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fondation GoodPlanet - Mettre l’écologie au coeur des consciences &#187; Action Carbone</title>
	<atom:link href="http://www.goodplanet.org/category/action-carbone/feed/?lang=fr" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goodplanet.org</link>
	<description>Mettre l’écologie au coeur des consciences</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 15:01:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>PHCF à Madagascar : Un bilan très positif et des perspectives d’avenir</title>
		<link>http://www.goodplanet.org/phcf-a-madagascar-un-bilan-tres-positif/</link>
		<comments>http://www.goodplanet.org/phcf-a-madagascar-un-bilan-tres-positif/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 09:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoodPlanet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Action Carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[déforestation]]></category>
		<category><![CDATA[forêts]]></category>
		<category><![CDATA[Madagascar]]></category>
		<category><![CDATA[PHCF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodplanet.org/?p=3222</guid>
		<description><![CDATA[PHCF à Madagascar : Un bilan très positif et des perspectives d’avenir<div class="read-more"><a href="http://www.goodplanet.org/phcf-a-madagascar-un-bilan-tres-positif/">Lire la suite &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="." onClick="changeFont(1);return false" title="A+" class="cleanprint-exclude"><img src="/wp-content/themes/GPO/images/gofontup.png" /></a><a href="." onClick="changeFont(-1);return false" title="A-" class="cleanprint-exclude"><img src="/wp-content/themes/GPO/images/gofontdown.png" /></a><a href="." onClick="CleanPrint('post-3222');return false" title="PRINT" class="cleanprint-exclude"><img src="/wp-content/themes/GPO/images/goprint.png" /></a><a href="." onClick="CleanPDF('post-3222');return false" title="PDF" class="cleanprint-exclude"><img src="/wp-content/themes/GPO/images/gopdf.png"  /></a><br /><h2 style="text-align: center;"><strong>Programme Holistique de Conservation des Forêts à Madagascar : Un bilan très positif et des perspectives d’avenir</strong></h2>
<div id="attachment_3346" class="wp-caption aligncenter" style="width: 516px"><img class=" wp-image-3346 " alt="" src="http://www.goodplanet.org/wp-content/uploads/2013/03/PHCF.jpg" width="506" height="338" /><p class="wp-caption-text">Paysage de déforestation entre Maroantsetra et Toamasina, Madagascar (17°05’S &#8211; 49°10’E). © Yann Arthus-Bertrand / Altitudephoto.com</p></div>
<p>Projet pilote de Réduction des Émissions issues de la Déforestation et de la Dégradation des forêts et d’accroissement des stocks de carbone forestiers (REDD+) à Madagascar, le Programme Holistique de Conservation des Forêts (PHCF) s’apprête à démarrer sa phase II après un bilan très positif de la phase I.</p>
<p>Initié en octobre 2008 par la Fondation GoodPlanet, Air France et le WWF, le PHCF a pour objectifs d’appuyer et d’accompagner les communautés locales dans la conservation de l&rsquo;exceptionnelle biodiversité de Madagascar, la valorisation des ressources naturelles, le développement et l’adoption d’activités alternatives. Il s’agit également à faire progresser les connaissances scientifiques sur le carbone forestier.</p>
<p>Déployé sur plus de 500 000 ha répartis sur 5 sites distincts, en 4 ans, le PHCF a déjà contribué à :</p>
<ul>
<li><strong>Sensibiliser</strong> <strong>34 000 ménages à des alternatives durables aux cultures sur brûlis</strong>, dont 5 000 ont déjà adopté au moins l&rsquo;une des techniques proposées,</li>
<li><strong>Restaurer 23 000 hectares de paysages forestiers</strong><strong>,</strong></li>
<li><strong>Reboiser </strong><strong>2 200 hectares</strong> pour le bois de feu et de construction, avant tout destinés à subvenir aux besoins des populations locales,</li>
<li><strong>Créer</strong><strong> 470 000 hectares </strong><strong>de nouvelles aires protégées</strong>, qui visent à conserver les forêts et leur biodiversité,</li>
<li><strong>Transférer les compétences nécessaires à une meilleure gestion des ressources naturelles,</strong></li>
<li><strong>Estimer de façon précise le potentiel de réduction des émissions de CO2 </strong>: Ce travail scientifique mené avec de nombreux partenaires a permis de<strong> l’estimer à <strong> 35 millions de tonnes de CO2 sur 20 ans</strong><strong>.</strong></strong></li>
</ul>
<div id="attachment_3347" class="wp-caption aligncenter" style="width: 461px"><img class="size-full wp-image-3347" title="" alt="" src="http://www.goodplanet.org/wp-content/uploads/2013/03/image001.jpg" width="461" height="307" /><p class="wp-caption-text">Cérémonie de transfert de gestion des ressources naturelles.</p></div>
<p>Tous les objectifs fixés en 2008 ont été atteints voire dépassés.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/GnzHXBkMbzE" height="315" width="420" frameborder="0"></iframe></p>
<p>En 2013, le PHCF poursuit ses activités avec l’ambition de :</p>
<ul>
<li><strong>Renforcer les activités de conservation</strong> dans les zones d’intervention (renforcement des structures locales), assurer la bonne gestion des nouvelles aires protégées et le suivi des contrats de transfert de gestion des ressources naturelles, de rendre les populations plus autonomes,</li>
<li><strong>Développer un volet d’agriculture alternative </strong>à travers la diffusion, auprès des populations locales, de pratiques alternatives dont des techniques agricoles dites « de conservation », l’aménagement des flancs de colline et des bas-fonds en terrains de culture,</li>
<li><strong>Valoriser les acquis de la composante Carbone de la phase I</strong> sur certains sites d’intervention du PHCF, afin de générer des crédits carbone dont les revenus reviendraient aux populations locales.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.actioncarbone.org/index.php/fr/projets/89-programme-holistique-de-conservation-des-forets-a-madagascar" target="_blank">En savoir plus</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodplanet.org/phcf-a-madagascar-un-bilan-tres-positif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Un break pour le climat ! », l’éco-comparateur de transports de Roland-Garros</title>
		<link>http://www.goodplanet.org/un-break-pour-le-climat-leco-comparateur-de-transports-de-roland-garros/</link>
		<comments>http://www.goodplanet.org/un-break-pour-le-climat-leco-comparateur-de-transports-de-roland-garros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 11:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoodPlanet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Action Carbone]]></category>
		<category><![CDATA[éco-comparateur]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodplanet.org/?p=2894</guid>
		<description><![CDATA[« Un break pour le climat ! », l’éco-comparateur de transports de Roland-Garros <div class="read-more"><a href="http://www.goodplanet.org/un-break-pour-le-climat-leco-comparateur-de-transports-de-roland-garros/">Lire la suite &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="." onClick="changeFont(1);return false" title="A+" class="cleanprint-exclude"><img src="/wp-content/themes/GPO/images/gofontup.png" /></a><a href="." onClick="changeFont(-1);return false" title="A-" class="cleanprint-exclude"><img src="/wp-content/themes/GPO/images/gofontdown.png" /></a><a href="." onClick="CleanPrint('post-2894');return false" title="PRINT" class="cleanprint-exclude"><img src="/wp-content/themes/GPO/images/goprint.png" /></a><a href="." onClick="CleanPDF('post-2894');return false" title="PDF" class="cleanprint-exclude"><img src="/wp-content/themes/GPO/images/gopdf.png"  /></a><br /><div id="attachment_2895" class="wp-caption aligncenter" style="width: 516px"><img class=" wp-image-2895 " src="http://www.goodplanet.org/wp-content/uploads/2013/02/Roland-Garros.jpg" alt="" width="506" height="337" /><p class="wp-caption-text">Court central de Roland-Garros. © Yann Arthus-Bertrand / Altitudephoto.com</p></div>
<p>Saviez-vous que le déplacement des spectateurs constitue l&rsquo; impact environnemental majeur des manifestations sportives ? Pour l’évènement Roland-Garros,  87% des émissions totales de CO2 sont liées au transport des supporters, selon leur Bilan Carbone effectué en 2008.</p>
<p>Afin de réduire son impact sur le climat, l’Open de France met désormais à disposition des particuliers, un <span style="color: #069399;"><a href="http://rolandgarros.fft-tickets.com/infos-pratiques/eco-mobilite" target="_blank"><span style="color: #069399;">éco-comparateur de transports</span></a></span>, en partenariat avec la Fondation GoodPlanet. Baptisé pour l&rsquo;occasion « Un break pour le climat ! », il permet ainsi de comparer les modes de transport pour assister à ce tournoi annuel, qui aura lieu du 21 mai au 9 juin 2013.</p>
<p>Malgré l’envergure internationale de l’évènement, des solutions alternatives à la voiture individuelle et à l’avion court courrier existent : pensez au train ou au covoiturage par exemple. A ce sujet, la direction de Roland-Garros prévoit 20 places, chaque jour, sur le parking de la Pelouse de St Cloud, et a développé une <span style="color: #069399;"><a href=" http://covoiturage.fft.fr/" target="_blank"><span style="color: #069399;">plateforme de covoiturage</span></a></span> dédiée.</p>
<p>Si vous avez la chance d’assister à Roland-Garros 2013, privilégiez-donc les transports responsables.</p>
<p>Rendez-vous, dès à présent, sur l’<span style="color: #069399;"><a href="http://rolandgarros.fft-tickets.com/infos-pratiques/eco-mobilite" target="_blank"><span style="color: #069399;">éco-comparateur</span></a></span> !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodplanet.org/un-break-pour-le-climat-leco-comparateur-de-transports-de-roland-garros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement d&#8217;un nouveau projet agroforestier dans le Gers</title>
		<link>http://www.goodplanet.org/lancement-dun-nouveau-projet-agroforestier-dans-le-gers/</link>
		<comments>http://www.goodplanet.org/lancement-dun-nouveau-projet-agroforestier-dans-le-gers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 10:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoodPlanet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Action Carbone]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[agroforesterie]]></category>
		<category><![CDATA[Gers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodplanet.org/?p=2731</guid>
		<description><![CDATA[Lancement d'un nouveau projet agroforestier dans le Gers<div class="read-more"><a href="http://www.goodplanet.org/lancement-dun-nouveau-projet-agroforestier-dans-le-gers/">Lire la suite &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="." onClick="changeFont(1);return false" title="A+" class="cleanprint-exclude"><img src="/wp-content/themes/GPO/images/gofontup.png" /></a><a href="." onClick="changeFont(-1);return false" title="A-" class="cleanprint-exclude"><img src="/wp-content/themes/GPO/images/gofontdown.png" /></a><a href="." onClick="CleanPrint('post-2731');return false" title="PRINT" class="cleanprint-exclude"><img src="/wp-content/themes/GPO/images/goprint.png" /></a><a href="." onClick="CleanPDF('post-2731');return false" title="PDF" class="cleanprint-exclude"><img src="/wp-content/themes/GPO/images/gopdf.png"  /></a><br /><div id="attachment_2756" class="wp-caption aligncenter" style="width: 516px"><img class=" wp-image-2756 " src="http://www.goodplanet.org/wp-content/uploads/2013/02/EXPO_TVDC_FR_209.png" alt="" width="506" height="336" /><p class="wp-caption-text">Paysage de champs colorés près de Sarraud, Vaucluse, France (44°01’ N – 5°24’ E). © Yann Arthus-Bertrand / Altitudephoto.com</p></div>
<p>Forte de son expérience dans le suivi de projets agroforestiers, la Fondation GoodPlanet s’engage à nouveau aux côtés des agriculteurs, avec un projet de plantation qui sera inauguré dans le Gers, ce jeudi 14 février 2013, à la ferme en coton de Auch. En partenariat avec l’Association Française d’Agroforesterie (AFAF), il prévoit d’introduire 3 750 arbres forestiers sur 75 hectares de terres agricoles, répartis sur l’ensemble du territoire français, afin de soutenir le développement durable de plusieurs exploitations dans l’Hexagone.</p>
<p>L’agroforesterie est un mode d’exploitation des terres agricoles associant des plantations d&rsquo;arbres dans des cultures ou des pâturages, destiné à augmenter leur potentiel productif. Parmi les techniques existantes, la trogne &#8211; format particulier de taille et conduite des arbres &#8211; est une ressource formidable capable de produire une diversité de produits : le bois d’œuvre (utilisé dans l’ameublement, par exemple), le bois énergie (utilisation de sa biomasse comme source d’énergie) ou encore le fourrage (destiné à l&rsquo;alimentation des animaux). Autre avantage de la trogne, sa capacité à fournir de nombreux services agro-écologiques comme la lutte contre le changement climatique (capture des émissions CO2), l&rsquo;habitat pour des cortèges faunistiques et floristiques qu&rsquo;elle occasionne, le stockage et l&rsquo;épuration des eaux, un outil paysager, etc.</p>
<p>De ces constats est née l’ambition de déployer, en 2013, un projet d’ampleur nationale et de promouvoir la diversité des pratiques agroforestières qui permettent de construire une agriculture durable et productive.</p>
<p><a href="http://www.actioncarbone.org/index.php/fr/projets/272-agroforesterie-et-trognes" target="_blank">En savoir plus</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodplanet.org/lancement-dun-nouveau-projet-agroforestier-dans-le-gers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carbon’Event, estimer son impact carbone pour mieux agir</title>
		<link>http://www.goodplanet.org/carbonevent-estimer-son-impact-carbone-pour-mieux-agir/</link>
		<comments>http://www.goodplanet.org/carbonevent-estimer-son-impact-carbone-pour-mieux-agir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 11:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoodPlanet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Action Carbone]]></category>
		<category><![CDATA[calculateur]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon'Event]]></category>
		<category><![CDATA[carbone]]></category>
		<category><![CDATA[évènement]]></category>
		<category><![CDATA[synpase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodplanet.org/?p=2042</guid>
		<description><![CDATA[Carbon’Event, ou comment estimer son impact carbone <div class="read-more"><a href="http://www.goodplanet.org/carbonevent-estimer-son-impact-carbone-pour-mieux-agir/">Lire la suite &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="." onClick="changeFont(1);return false" title="A+" class="cleanprint-exclude"><img src="/wp-content/themes/GPO/images/gofontup.png" /></a><a href="." onClick="changeFont(-1);return false" title="A-" class="cleanprint-exclude"><img src="/wp-content/themes/GPO/images/gofontdown.png" /></a><a href="." onClick="CleanPrint('post-2042');return false" title="PRINT" class="cleanprint-exclude"><img src="/wp-content/themes/GPO/images/goprint.png" /></a><a href="." onClick="CleanPDF('post-2042');return false" title="PDF" class="cleanprint-exclude"><img src="/wp-content/themes/GPO/images/gopdf.png"  /></a><br /><div id="attachment_2569" class="wp-caption aligncenter" style="width: 516px"><img class=" wp-image-2569 " src="http://www.goodplanet.org/wp-content/uploads/2013/01/Carbonevent.jpg" alt="" width="506" height="369" /><p class="wp-caption-text">Montagne entre Luperon et Puerto Plata, République Dominicaine (19°50’N – 70°58’O). © Yann Arthus-Bertrand/Altitudephoto.com</p></div>
<p>Via son programme <span style="text-decoration: underline;"><a title="Action Carbone" href="http://www.goodplanet.org/agir-pour-la-planete-et-ses-habitants/action-carbone/">Action Carbone</a></span>, en collaboration avec le Synpase, la Fondation GoodPlanet a développé <a href="http://www.carbonevent.fr/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">un nouveau calculateur en ligne</span></a> qui offre aux entreprises du spectacle et de l’évènement la possibilité d’estimer rapidement l’impact de leur activité sur le climat. Il permet surtout de découvrir à quel niveau agir pour mieux réduire ses émissions de CO2, après avoir répondu à une vingtaine de questions sur l’énergie, les déchets ou encore les déplacements.</p>
<p>Il donne à l’entreprise la possibilité de consulter le bilan de ses émissions, poste par poste, en identifiant les plus émetteurs. Des conseils pour diminuer son impact sur le climat sont également dispensés.</p>
<p><a href="http://www.actioncarbone.org/index.php/fr/calculer" target="_blank">En savoir plus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodplanet.org/carbonevent-estimer-son-impact-carbone-pour-mieux-agir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau projet d’agroforesterie dans le Pas-de-Calais</title>
		<link>http://www.goodplanet.org/californie-dispose-des-apparitions-par-linda-mccartney-et-la-toya-jackson/</link>
		<comments>http://www.goodplanet.org/californie-dispose-des-apparitions-par-linda-mccartney-et-la-toya-jackson/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 14:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cherankrish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Action Carbone]]></category>
		<category><![CDATA[agroforesterie]]></category>
		<category><![CDATA[Reforestation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ww2.goodplanet.org/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau projet d’agroforesterie dans le Pas-de-Calais<div class="read-more"><a href="http://www.goodplanet.org/californie-dispose-des-apparitions-par-linda-mccartney-et-la-toya-jackson/">Lire la suite &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="." onClick="changeFont(1);return false" title="A+" class="cleanprint-exclude"><img src="/wp-content/themes/GPO/images/gofontup.png" /></a><a href="." onClick="changeFont(-1);return false" title="A-" class="cleanprint-exclude"><img src="/wp-content/themes/GPO/images/gofontdown.png" /></a><a href="." onClick="CleanPrint('post-183');return false" title="PRINT" class="cleanprint-exclude"><img src="/wp-content/themes/GPO/images/goprint.png" /></a><a href="." onClick="CleanPDF('post-183');return false" title="PDF" class="cleanprint-exclude"><img src="/wp-content/themes/GPO/images/gopdf.png"  /></a><br /><div id="attachment_1009" class="wp-caption aligncenter" style="width: 516px"><a href="http://ww2.goodplanet.org/wp-content/uploads/2012/10/Un-nouveau-projet-d’agroforesterie-dans-le-Pas-de-Calais-633px.jpg"><img class=" wp-image-1009 " title="Cerisiers dans la région de Bessenay, monts du Lyonnais, Rhône, France (45°46’N - 4°33’E). © Yann Arthus-Bertrand/Altitudephoto.com" src="http://ww2.goodplanet.org/wp-content/uploads/2012/10/Un-nouveau-projet-d’agroforesterie-dans-le-Pas-de-Calais-633px.jpg" alt="Cerisiers dans la région de Bessenay, monts du Lyonnais, Rhône, France (45°46’N - 4°33’E). © Yann Arthus-Bertrand/Altitudephoto.com" width="506" height="350" /></a><p class="wp-caption-text">Cerisiers dans la région de Bessenay, monts du Lyonnais, Rhône, France (45°46’N &#8211; 4°33’E). © Yann Arthus-Bertrand/Altitudephoto.com</p></div>
<p>700 arbres forestiers et fruitiers, ainsi que 5000 mètres linéaires de haies seront plantés dans un canton agricole du Pas-de-Calais, d’ici 2014. Trois entités se sont réunies autour de ce projet d’agroforesterie de lutte contre le changement climatique, qui profitera à la communauté de communes du Caton d’Hucqueliers : la Fondation GoodPlanet, porteur de ce projet à travers son programme <a title="Action Carbone" href="http://ww2.goodplanet.org/?page_id=585">Action Carbone</a>, Antargaz, distributeur de gaz et l’association d’insertion Campagne Services, spécialisée dans les espaces vertes et le bâtiment.</p>
<p>Le groupe gazier s’était déjà engagé dans une démarche de reforestation en Bretagne en 2009. Ce nouveau projet agroforestier a pour but de faire cohabiter sur une même parcelle, arbres et cultures agricoles, permettant une gestion durable des terres. Outre la captation de carbone liée à la plantation d’arbres et de haies, l’agroforesterie restitue des services écologiques à la nature parmi lesquels la rétention et la filtration des eaux de pluies.</p>
<p>Ce projet s’inscrit ainsi dans une vraie démarche de développement durable comme en témoignent ses 3 bénéfices : l’environnement avec la préservation des espaces naturels, le social avec la réinsertion et la mobilisation locale, et l’économie avec le potentiel de développement occasionné.</p>
<p><a href="http://www.actioncarbone.org/" target="_blank">En savoir plus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodplanet.org/californie-dispose-des-apparitions-par-linda-mccartney-et-la-toya-jackson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
