<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GoodPlanet : le blog &#187; IT</title>
	<atom:link href="http://www.goodplanet.org/blog/category/it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goodplanet.org/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 15:26:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>L’impact écologique des greentechs</title>
		<link>http://www.goodplanet.org/blog/carbone/2011/l%e2%80%99impact-ecologique-des-greentechs/</link>
		<comments>http://www.goodplanet.org/blog/carbone/2011/l%e2%80%99impact-ecologique-des-greentechs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 15:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amigapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carbone]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Informagreen]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[biotech]]></category>
		<category><![CDATA[empreinte écologique]]></category>
		<category><![CDATA[green it]]></category>
		<category><![CDATA[green tech]]></category>
		<category><![CDATA[techtoc tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodplanet.org/blog/?p=2013</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui a eu lieu sur l&#8217;excellente webtv collaborative TechToc TV un tournage ayant pour sujet les greentechs et leurs impacts sur l&#8217;écologie. L&#8217;objectif de ce plateau est d&#8217;essayer de faire un point sur le caractère réellement écologique des nouvelles technologies qui fleurissent tous les jours et divisent un peu plus la population entre les « [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodplanet.org/blog/carbone/2011/l%e2%80%99impact-ecologique-des-greentechs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buzz, Green, Web2.0 les mots interdits en 2010</title>
		<link>http://www.goodplanet.org/blog/actus/2010/buzz-green-web2-0-les-mots-interdits-en-2010/</link>
		<comments>http://www.goodplanet.org/blog/actus/2010/buzz-green-web2-0-les-mots-interdits-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 16:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amigapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Greenwashing-Comm' responsable]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Informagreen]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[blogueur]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[green it]]></category>
		<category><![CDATA[influence]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[squared]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web²]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodplanet.org/blog/?p=1940</guid>
		<description><![CDATA[Green, 2.0, buzz, blogueurs influents voilà bien des termes qui commencent à se faire vieux, et je pense qu&#8217;il est temps de les renouveler. Nombreux sont les moments où j&#8217;ai pu entendre sortir de la bouche de certains ce genre de termes. Ça me rappelle l&#8217;époque où on entendait partout &#171;&#160;multimédia&#160;&#187;. Les génies du marketing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodplanet.org/blog/actus/2010/buzz-green-web2-0-les-mots-interdits-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand le Green Washing tue</title>
		<link>http://www.goodplanet.org/blog/conso-responsable/2010/quand-le-green-washing-tue/</link>
		<comments>http://www.goodplanet.org/blog/conso-responsable/2010/quand-le-green-washing-tue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amigapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conso responsable]]></category>
		<category><![CDATA[Greenwashing-Comm' responsable]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Informagreen]]></category>
		<category><![CDATA[arnaque]]></category>
		<category><![CDATA[green it]]></category>
		<category><![CDATA[recompute]]></category>
		<category><![CDATA[serenity report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodplanet.org/blog/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[En parcourant GreenIT.fr, je suis tombé sur un article traitant de boitier d&#8217;ordinateur en carton. L&#8217;idée est la suivante : face à l&#8217;amenuisement des ressources naturelles (fer, pétrole, cuivre, etc&#8230;) et à la production toujours plus grandissante des ordinateurs personnels (rien qu&#8217;en 2009, 306 millions d&#8217;ordinateurs ont été vendu dans le monde (Gartner), et il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodplanet.org/blog/conso-responsable/2010/quand-le-green-washing-tue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour l&#8217;anniversaire du massacre de Tiananmen, la Chine coupe l&#8217;accès à Twitter, WordPress, FlickR, Hotmail&#8230;</title>
		<link>http://www.goodplanet.org/blog/tout-le-reste/2009/pour-lanniversaire-du-massacre-de-tiananmen-la-chine-coupe-lacces-a-twitter-wordpress-flickr-hotmail/</link>
		<comments>http://www.goodplanet.org/blog/tout-le-reste/2009/pour-lanniversaire-du-massacre-de-tiananmen-la-chine-coupe-lacces-a-twitter-wordpress-flickr-hotmail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 09:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amigapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Tout le reste]]></category>
		<category><![CDATA[censure]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[liberté]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[tiananmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodplanet.org/blog/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Pour le 20ème anniversaire du massacre de Tiananmen, ce 4 juin 2009, le gouvernement chinois, a commencé à bloquer l’accès depuis son territoire à un certain nombre de site internet. Les sites internet suivant sont par ex. inaccessibles par les internautes chinois : Twitter, Flickr, Bing (le nouveau moteur de recherche de Micro$oft), Hotmail, Blogger (la plateforme de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodplanet.org/blog/tout-le-reste/2009/pour-lanniversaire-du-massacre-de-tiananmen-la-chine-coupe-lacces-a-twitter-wordpress-flickr-hotmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Home sur YouTube, plus tôt que prévu</title>
		<link>http://www.goodplanet.org/blog/actus/2009/home-sur-youtube-plus-tot-que-prevu/</link>
		<comments>http://www.goodplanet.org/blog/actus/2009/home-sur-youtube-plus-tot-que-prevu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 15:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amigapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Informagreen]]></category>
		<category><![CDATA[Tout le reste]]></category>
		<category><![CDATA[galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodplanet.org/blog/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Yop! Comme tout le monde le sait, le film Home de Yann sera diffusé partout gratuitement (Cinéma (hors frais d&#8217;exploitation), TV, Cuisine, WC, &#8230;) concernant sa diffusion sur l&#8217;Internet, c&#8217;est la plateforme YouTube de Google qui se chargera de broadcaster gratuitement le film en deux versions, HD et &#171;&#160;normal&#160;&#187;. Depuis hier, la chaine (en cours [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodplanet.org/blog/actus/2009/home-sur-youtube-plus-tot-que-prevu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16 Milliards de KWh par an pour le jouer à la console</title>
		<link>http://www.goodplanet.org/blog/conso-responsable/2008/16-milliards-de-kwh-par-an-pour-le-jouer-a-la-console/</link>
		<comments>http://www.goodplanet.org/blog/conso-responsable/2008/16-milliards-de-kwh-par-an-pour-le-jouer-a-la-console/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 07:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amigapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conso responsable]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Informagreen]]></category>
		<category><![CDATA[afjv]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[kwh]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[ps3]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>
		<category><![CDATA[xbox360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodplanetleblog.wordpress.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Selon le Conseil de Défence des Ressources Naturelles (Naturol Rissourciz Difeince Caouncil en anglais, NRDC), aux États-Unis, les consoles de jeux vidéo consomment autant d&#8217;électricité que les habitants de San Diego. Nous apprenons dans son rapport intitulé &#171;&#160;L&#8217;amélioration de l&#8217;efficacité énergétique des consoles de jeux vidéo&#160;&#187; que les joueurs de la Wii de Nintendo, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodplanet.org/blog/conso-responsable/2008/16-milliards-de-kwh-par-an-pour-le-jouer-a-la-console/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

