<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GoodPlanet : le blog &#187; Conso responsable</title>
	<atom:link href="http://www.goodplanet.org/blog/category/conso-responsable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goodplanet.org/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 15:26:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Quand le Green Washing tue</title>
		<link>http://www.goodplanet.org/blog/conso-responsable/2010/quand-le-green-washing-tue/</link>
		<comments>http://www.goodplanet.org/blog/conso-responsable/2010/quand-le-green-washing-tue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amigapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conso responsable]]></category>
		<category><![CDATA[Greenwashing-Comm' responsable]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Informagreen]]></category>
		<category><![CDATA[arnaque]]></category>
		<category><![CDATA[green it]]></category>
		<category><![CDATA[recompute]]></category>
		<category><![CDATA[serenity report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodplanet.org/blog/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[En parcourant GreenIT.fr, je suis tombé sur un article traitant de boitier d&#8217;ordinateur en carton. L&#8217;idée est la suivante : face à l&#8217;amenuisement des ressources naturelles (fer, pétrole, cuivre, etc&#8230;) et à la production toujours plus grandissante des ordinateurs personnels (rien qu&#8217;en 2009, 306 millions d&#8217;ordinateurs ont été vendu dans le monde (Gartner), et il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodplanet.org/blog/conso-responsable/2010/quand-le-green-washing-tue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etiquetage carbone : et le jus d&#8217;orange alors ?</title>
		<link>http://www.goodplanet.org/blog/carbone/2009/etiquetage-carbone/</link>
		<comments>http://www.goodplanet.org/blog/carbone/2009/etiquetage-carbone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 16:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy Debreu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Conso responsable]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon Trust]]></category>
		<category><![CDATA[empreinte carbone]]></category>
		<category><![CDATA[étiquetage]]></category>
		<category><![CDATA[tropicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodplanet.org/blog/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Ce qu'on aime vraiment beaucoup, c'est quand une marque réalise cette étude pour ses propres produits. Timberland, Tesco, Patagonia... Plusieurs grandes entreprises jouent la transparence : information claire pour le consommateur, inclusion du facteur environnemental dans la décision d'achat, petit bonus "responsable" pour l'entreprise... Très bien.
PepsiCo vient de réaliser, avec le cabinet CarbonTrust, une étude sur le jus d'orange Tropicana. [Lire la suite…] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodplanet.org/blog/carbone/2009/etiquetage-carbone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plein gaz vers l&#8217;électrique avec Honda ?&#8230;</title>
		<link>http://www.goodplanet.org/blog/conso-responsable/2009/pleins-gaz-vers-lelectrique-avec-honda/</link>
		<comments>http://www.goodplanet.org/blog/conso-responsable/2009/pleins-gaz-vers-lelectrique-avec-honda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 18:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conso responsable]]></category>
		<category><![CDATA[électrique]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>
		<category><![CDATA[hybride]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>
		<category><![CDATA[scooter]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodplanet.org/blog/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[D'après son PDG, les modes de transport électriques vont conditionner les 100 années à venir de l'entreprise Honda. Pour débuter sa révolution verte, la firme compte sur  l’IThe, vélomoteur électrique dont la commercialisation est prévue pour 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodplanet.org/blog/conso-responsable/2009/pleins-gaz-vers-lelectrique-avec-honda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mangez local, oui mais pas seulement&#8230;</title>
		<link>http://www.goodplanet.org/blog/conso-responsable/2009/mangez-local-oui-mais-pas-seulement/</link>
		<comments>http://www.goodplanet.org/blog/conso-responsable/2009/mangez-local-oui-mais-pas-seulement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 14:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aldabra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conso responsable]]></category>
		<category><![CDATA[Carnegie Mellon]]></category>
		<category><![CDATA[Christohe Weber]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[laitage]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[responsable]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Matthews]]></category>
		<category><![CDATA[viande rouge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodplanet.org/blog/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Selon le site www.mescoursespourlaplanete.com, c'est la nouvelle frontière de la consommation responsable. De plus en plus de producteurs et de consommateurs réagissent à la surconsommation de produits venus de loin, souvent acheminés par avion, en privilégiant des produits locaux, notamment alimentaires, élaborés près de chez eux. Si on comprend aisément les raisons qui sous-tendent ce choix du local, des circuits courts, des produits ultra-frais et du soutien à l'économie régionale, il ne faudrait pas pour autant laisser penser que compter le nombre de kilomètres suffit à réduire significativement son empreinte carbone et plus largement à améliorer son empreinte écologique. Ce serait trop simple.

Une étude de Christophe Weber et H. Scott Matthews de l'Université Carnegie Mellon indique que, dans le cas des Etats-Unis, le transport des produits alimentaires ne représente au total que 11 % des émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble de la filière de production agro-alimentaire (du champ à l'assiette). Ces chercheurs montrent par exemple que renoncer à manger de la viande rouge ou un produit laitier un jour par semaine réduit davantage nos émissions de gaz à effet de serre que de manger 100 % local tous les jours de la semaine.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodplanet.org/blog/conso-responsable/2009/mangez-local-oui-mais-pas-seulement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surproduction alimentaire et faim dans le monde</title>
		<link>http://www.goodplanet.org/blog/conso-responsable/2009/surproduction-alimentaire-et-faim-dans-le-monde/</link>
		<comments>http://www.goodplanet.org/blog/conso-responsable/2009/surproduction-alimentaire-et-faim-dans-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 15:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aldabra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conso responsable]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[céréales]]></category>
		<category><![CDATA[faim]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[Planetoscope]]></category>
		<category><![CDATA[production agricole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodplanet.org/blog/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[En 2008, on compte 963 millions de personnes sous-alimentées dans le monde.
En 2008, la production mondiale de céréales a atteint 2,24 milliards de tonnes soit 312 kilos de céréales par personne.
Deux records et un paradoxe quand on sait que pour nourrir un être humain, il faut l’équivalent de 200 kilos de céréales.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodplanet.org/blog/conso-responsable/2009/surproduction-alimentaire-et-faim-dans-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16 Milliards de KWh par an pour le jouer à la console</title>
		<link>http://www.goodplanet.org/blog/conso-responsable/2008/16-milliards-de-kwh-par-an-pour-le-jouer-a-la-console/</link>
		<comments>http://www.goodplanet.org/blog/conso-responsable/2008/16-milliards-de-kwh-par-an-pour-le-jouer-a-la-console/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 07:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amigapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conso responsable]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Informagreen]]></category>
		<category><![CDATA[afjv]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[kwh]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[ps3]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>
		<category><![CDATA[xbox360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodplanetleblog.wordpress.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Selon le Conseil de Défence des Ressources Naturelles (Naturol Rissourciz Difeince Caouncil en anglais, NRDC), aux États-Unis, les consoles de jeux vidéo consomment autant d&#8217;électricité que les habitants de San Diego. Nous apprenons dans son rapport intitulé &#171;&#160;L&#8217;amélioration de l&#8217;efficacité énergétique des consoles de jeux vidéo&#160;&#187; que les joueurs de la Wii de Nintendo, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodplanet.org/blog/conso-responsable/2008/16-milliards-de-kwh-par-an-pour-le-jouer-a-la-console/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieu est-il écolo ?</title>
		<link>http://www.goodplanet.org/blog/conso-responsable/2008/dieu-est-il-ecolo/</link>
		<comments>http://www.goodplanet.org/blog/conso-responsable/2008/dieu-est-il-ecolo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 21:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabinedl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conso responsable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodplanetleblog.wordpress.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[« Le Vatican se met au vert » pouvait-on lire un peu partout la semaine dernière. Désormais, l&#8217;immense salle dans laquelle Benoît XVI tient ses audiences, située juste à côté de la cathédrale Saint-Pierre, est surmontée de 2400 panneaux solaires. De quoi économiser l&#8217;équivalent de 80 tonnes de pétrole par an nous dit-on. Le pape, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodplanet.org/blog/conso-responsable/2008/dieu-est-il-ecolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le cycliste n&#8217;a pas d&#8217;ours blanc sur la conscience, lui.</title>
		<link>http://www.goodplanet.org/blog/conso-responsable/2008/le-cycliste-na-pas-dours-blanc-sur-la-conscience-lui/</link>
		<comments>http://www.goodplanet.org/blog/conso-responsable/2008/le-cycliste-na-pas-dours-blanc-sur-la-conscience-lui/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 11:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aldabra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conso responsable]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[cycliste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodplanetleblog.wordpress.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Je circule en métro et en vélo, matin et soir, entre mon domicile dans l'est parisien et mon bureau chez GoodPlanet, dans le bois de Boulogne. Et je fais chaque fois la même expérience : les conducteurs de 4 roues ne respectent pas le Code de la route en vigueur : ils ne respectent pas, en cas de dépassement d'un vélo, la distance de sécurité qui est de 1,5 mètre minimum, ramenée à 1 mètre en agglomération (1). Au risque d'avoir en plus d'un ours blanc, la mort d'un cycliste sur la conscience.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodplanet.org/blog/conso-responsable/2008/le-cycliste-na-pas-dours-blanc-sur-la-conscience-lui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voitures électriques pas assez polluantes ?</title>
		<link>http://www.goodplanet.org/blog/actus/2008/voitures-electriques-pas-assez-polluantes/</link>
		<comments>http://www.goodplanet.org/blog/actus/2008/voitures-electriques-pas-assez-polluantes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 09:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy Debreu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Conso responsable]]></category>
		<category><![CDATA[californie]]></category>
		<category><![CDATA[électrique]]></category>
		<category><![CDATA[hybride]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[sonore]]></category>
		<category><![CDATA[véhicules]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodplanetleblog.wordpress.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[En tout cas, pas assez de "pollution sonore", à en croire la législation californienne ! Si les véhicules électriques ou hybrides sont bénéfiques pour l'environnement, grâce à la diminution de consommation de carburant et des émissions de gaz à effet de serre, ils font également beaucoup moins de bruit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodplanet.org/blog/actus/2008/voitures-electriques-pas-assez-polluantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A quand du Beaujolais Nouveau bio ?</title>
		<link>http://www.goodplanet.org/blog/conso-responsable/2008/a-quand-du-beaujolais-nouveau-bio/</link>
		<comments>http://www.goodplanet.org/blog/conso-responsable/2008/a-quand-du-beaujolais-nouveau-bio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 09:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy Debreu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conso responsable]]></category>
		<category><![CDATA[beaujolais nouveau]]></category>
		<category><![CDATA[biologique]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodplanetleblog.wordpress.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[La viniculture représente 3% de la surface agricole exploitée en France et 17% des engrais et pesticides consommés ! Une étude portant sur 6 vins bio et 34 vins traditionnels a montré que tous les vins avaient des taux de pesticides proches ou au-delà des limites autorisées. Tous, sauf les vins bio...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodplanet.org/blog/conso-responsable/2008/a-quand-du-beaujolais-nouveau-bio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

