<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GoodPlanet : le blog &#187; Carbone</title>
	<atom:link href="http://www.goodplanet.org/blog/category/carbone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goodplanet.org/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 15:26:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>L’impact écologique des greentechs</title>
		<link>http://www.goodplanet.org/blog/carbone/2011/l%e2%80%99impact-ecologique-des-greentechs/</link>
		<comments>http://www.goodplanet.org/blog/carbone/2011/l%e2%80%99impact-ecologique-des-greentechs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 15:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amigapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carbone]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Informagreen]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[biotech]]></category>
		<category><![CDATA[empreinte écologique]]></category>
		<category><![CDATA[green it]]></category>
		<category><![CDATA[green tech]]></category>
		<category><![CDATA[techtoc tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodplanet.org/blog/?p=2013</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui a eu lieu sur l&#8217;excellente webtv collaborative TechToc TV un tournage ayant pour sujet les greentechs et leurs impacts sur l&#8217;écologie. L&#8217;objectif de ce plateau est d&#8217;essayer de faire un point sur le caractère réellement écologique des nouvelles technologies qui fleurissent tous les jours et divisent un peu plus la population entre les « [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodplanet.org/blog/carbone/2011/l%e2%80%99impact-ecologique-des-greentechs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LiDAR &#8211; Vu du Ciel Madagascar</title>
		<link>http://www.goodplanet.org/blog/carbone/2010/lidar-vu-du-ciel-madagascar/</link>
		<comments>http://www.goodplanet.org/blog/carbone/2010/lidar-vu-du-ciel-madagascar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 16:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amigapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carbone]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[action carbone]]></category>
		<category><![CDATA[air france]]></category>
		<category><![CDATA[Madagascar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodplanet.org/blog/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[Le programme Action Carbone de GoodPlanet compte parmi ses multiples actions en faveur de l&#8217;environnement projet, que l&#8217;on nomme en interne, Madagascar. C&#8217;est Romual Vaudry qui est charge de ce dossier et qui travaille, pour la fondation, sur place en partenariat avec plusieurs ONGs étrangères et françaises dont le WWF. Air France est notre principale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodplanet.org/blog/carbone/2010/lidar-vu-du-ciel-madagascar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>George Monbiot ou l&#8217;appel à la révolution climatique</title>
		<link>http://www.goodplanet.org/blog/actus/2009/george-monbiot-ou-lappel-a-revolution-climatique/</link>
		<comments>http://www.goodplanet.org/blog/actus/2009/george-monbiot-ou-lappel-a-revolution-climatique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 20:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steve Zissou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[cop15]]></category>
		<category><![CDATA[monbiot climat cop15 revolution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodplanet.org/blog/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui les officiels s&#8217;enlisent à Copenhague, pourtant le contre-sommet d u KlimaForum, reste vivant et prépare déjà la suite de l&#8217;échec probable de demain. Georges Monbiot, célèbre éditorialiste au Guardian, auteur et activiste,  a donné cette après-midi un magnifique exemple de démocratie participative devant une assemblée de 300 personnes. 4 questions ont été posées 1. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodplanet.org/blog/actus/2009/george-monbiot-ou-lappel-a-revolution-climatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COP15 live : Débat du 8 décembre</title>
		<link>http://www.goodplanet.org/blog/carbone/2009/cop15-live-debat-du-8-decembre/</link>
		<comments>http://www.goodplanet.org/blog/carbone/2009/cop15-live-debat-du-8-decembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 17:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amigapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[cop15]]></category>
		<category><![CDATA[débat]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodplanet.org/blog/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[Je teste le streaming live de Ustream, n&#8217;hésitez pas à regarder et à me donner vos retours. Je note une qualité de vidéo limite mais le son est de très bonne qualité Intervenant de débat sur le climat précédé de films courts Dr. Stephen Schneider, Professor for Interdisciplinary Environmental Studies at Stanford University, Member IPCC; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodplanet.org/blog/carbone/2009/cop15-live-debat-du-8-decembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des hélicos et des 4&#215;4</title>
		<link>http://www.goodplanet.org/blog/carbone/2009/des-helicos-et-des-4x4/</link>
		<comments>http://www.goodplanet.org/blog/carbone/2009/des-helicos-et-des-4x4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 17:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Fowles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[Greenwashing-Comm' responsable]]></category>
		<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[action carbone]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[compensation]]></category>
		<category><![CDATA[hélicoptère]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodplanet.org/blog/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Note : Alex travaille avec l'équipe d'Action Carbone pour un stage de 5 mois. Il tient régulièrement une rubrique pour raconter son intégration dans l'équipe et ses ressentis par rapport à l'association.
actioncarbonervbnoir_lowdef2

Alors, je suis chez vous depuis un mois, et je fais toujours des découvertes.

J'administre la boîte courriel contact d’Action Carbone, et je reçois quelquefois des emails qui m’étonnent un peu : la semaine dernière, deux emails provenant d'organisations qui voulaient compenser leurs émissions de GES (gaz à effet de serre dans le jargon Action Carbone), un d’une boîte qui offre des vols en hélicoptère et l'autre d’un club des 4x4. Ma réponse intuitive aurait été de dire « jetez-les ! ». Mais, bien entendu, cela n’est pas possible (je crois que Jeremy aurait eu quelque chose à me dire autrement)… [Lire la suite…]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodplanet.org/blog/carbone/2009/des-helicos-et-des-4x4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le bilan CO2 des produits de la vie courante</title>
		<link>http://www.goodplanet.org/blog/carbone/2009/le-bilan-co2-des-produits-de-la-vie-courante/</link>
		<comments>http://www.goodplanet.org/blog/carbone/2009/le-bilan-co2-des-produits-de-la-vie-courante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 15:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyelka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carbone]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[oeufs]]></category>
		<category><![CDATA[PQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodplanet.org/blog/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Alors que l’étiquette-carbone reste encore en discussion et que certaines expériences en ce sens sont conduites, une étude allemande présente le bilan CO2 de plusieurs produits de consommation de la vie courante. Cette étude du cycle de vie des produits prend en compte leur conception et leur transport ainsi qu’en amont le bilan de l’obtention des matières premières et en aval l’utilisation et l’élimination du produit. Ces résultats étonnent. Ainsi, [Lire la suite…] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodplanet.org/blog/carbone/2009/le-bilan-co2-des-produits-de-la-vie-courante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etiquetage carbone : et le jus d&#8217;orange alors ?</title>
		<link>http://www.goodplanet.org/blog/carbone/2009/etiquetage-carbone/</link>
		<comments>http://www.goodplanet.org/blog/carbone/2009/etiquetage-carbone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 16:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy Debreu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Conso responsable]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon Trust]]></category>
		<category><![CDATA[empreinte carbone]]></category>
		<category><![CDATA[étiquetage]]></category>
		<category><![CDATA[tropicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodplanet.org/blog/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Ce qu'on aime vraiment beaucoup, c'est quand une marque réalise cette étude pour ses propres produits. Timberland, Tesco, Patagonia... Plusieurs grandes entreprises jouent la transparence : information claire pour le consommateur, inclusion du facteur environnemental dans la décision d'achat, petit bonus "responsable" pour l'entreprise... Très bien.
PepsiCo vient de réaliser, avec le cabinet CarbonTrust, une étude sur le jus d'orange Tropicana. [Lire la suite…] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodplanet.org/blog/carbone/2009/etiquetage-carbone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour d&#8217;expérience : 7 jours plus tard</title>
		<link>http://www.goodplanet.org/blog/carbone/2009/retour-d-experience-7-jours-plus-tard/</link>
		<comments>http://www.goodplanet.org/blog/carbone/2009/retour-d-experience-7-jours-plus-tard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 10:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Fowles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Tout le reste]]></category>
		<category><![CDATA[action carbone]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[communication responsable]]></category>
		<category><![CDATA[compensation]]></category>
		<category><![CDATA[stage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodplanet.org/blog/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Note : Alex vient de rejoindre l'équipe d'Action Carbone pour un stage. de 5 mois. Il tiendra régulièrement une rubrique pour raconter son intégration dans l'équipe et ses ressentis par rapport à l'association.

Je me considère comme un écologiste : je suis végétarien parce que le secteur du bétail est responsable de 17% des émissions des GES ; je ne prends pas l’avion si je peux l’éviter ; j’étais à la tête de la campagne écologique de mon université l’année dernière… Alors c’était bien évidemment pour moi d’essayer de faire un stage dans le domaine de l’environnement. Dès que j’ai lu l’offre de stage d’Action Carbone, j’ai su que c’était exactement ce que je voulais faire – une organisation qui essaie de faire la connexion entre l’activité du secteur privé et l’action sur l’environnement et le développement durable. D’autant plus qu’en guidant la campagne verte de mon université, j’ai été confronté à des attitudes de mes collègues qui considéraient le secteur privé comme la cause des problèmes environnementaux, mais pas vraiment comme faisant partie des solutions.
Avant de commencer chez AC, j’étais sceptique par rapport à la compensation, [Lire la suite…] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodplanet.org/blog/carbone/2009/retour-d-experience-7-jours-plus-tard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;avocat du diable</title>
		<link>http://www.goodplanet.org/blog/biodiversite/2009/lavocat-du-diable/</link>
		<comments>http://www.goodplanet.org/blog/biodiversite/2009/lavocat-du-diable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 08:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oliviergoodplanet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Carbone]]></category>
		<category><![CDATA[agrocarburant]]></category>
		<category><![CDATA[biocarburant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodplanet.org/blog/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[La plus authentique crapule me devient sympathique lorsque, tombée à terre, la foule s’apprête à la lyncher. Et les biocarburants ont fait les frais d’un tel matraquage que c’en devient un plaisir de les défendre.
Que leur reproche-t-on ? Deux choses principales. La première est de ne pas être la solution au réchauffement climatique, comme on nous l’a fait croire un moment. Qu’à cela ne tienne ! Qui croit encore qu’il y en aura une, ou plutôt qu’il n’y en aura qu’une, de solution ? Il faudra mobiliser tout un ensemble de stratégies, toutes imparfaites, pour éviter la catastrophe.
Par ailleurs, il faut se méfier des amalgames. Car tous les agrocarburants (on passe de ‘bio’ à ‘agro’ pour signifier un jugement de valeur négatif) ne se valent pas : le bilan énergétique de l’alcool de maïs est à peine supérieur à 1. Le bilan carbone de l’huile de palme issue des plantations indonésiennes est catastrophique car la déforestation pour planter les palmiers libère des quantités phénoménales de gaz à effet de serre. Mais le bilan énergétique ou carbone de la canne à sucre est très positif. Reste évidemment qu’on ne peut pas la faire pousser partout. [Lire la suite…] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodplanet.org/blog/biodiversite/2009/lavocat-du-diable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En différé de Poznan : l&#8217;intervention d&#8217;Action Carbone</title>
		<link>http://www.goodplanet.org/blog/actus/2008/en-differe-de-poznan-lintervention-daction-carbone/</link>
		<comments>http://www.goodplanet.org/blog/actus/2008/en-differe-de-poznan-lintervention-daction-carbone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 09:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy Debreu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Carbone]]></category>
		<category><![CDATA[action carbone]]></category>
		<category><![CDATA[AFD]]></category>
		<category><![CDATA[blog goodplanet]]></category>
		<category><![CDATA[Changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Madagascar]]></category>
		<category><![CDATA[Poznan]]></category>
		<category><![CDATA[REDD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodplanet.org/blog/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[On a parlé des projets REDD sur le blog durant ces trois dernières semaines, mais surtout à Poznan, sur ce fameux side event "Stratégies nationales et REDD : l'exemple de Madagascar". Alors là je vous fais le débrief total : les photos... et la vidéo !
Tout d'abord, il faut savoir qu'Action Carbone n'était pas référencé comme speaker sur cette conférence, malgré notre programme holistique de protection de 500 000 hectares. Il a donc fallu batailler, et jusqu'à 2 heures avant le commencement du side event nous ne savions pas si Matthieu allait pouvoir intervenir ! [Lire la suite…] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodplanet.org/blog/actus/2008/en-differe-de-poznan-lintervention-daction-carbone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

